ZT-LD07高溫高濕冷鏡式露點(diǎn)儀(投放式)


高溫高濕冷鏡式露點(diǎn)儀是推出的用于高溫露點(diǎn)溫度、煙氣含濕量、高爐煤氣露點(diǎn)等進(jìn)行測試的檢測計量儀器。產(chǎn)品采用冷鏡式原理,觸摸屏控制系統(tǒng),全自動連續(xù)分析。ZT-LD07型露點(diǎn)儀精度高、可測試高溫露點(diǎn),廣泛應(yīng)用于電力、環(huán)保、冶金醫(yī)藥等行業(yè)的溫濕度計量、測試工作等領(lǐng)域。

v 量程寬:+15℃~+98℃
v 精度高:±0.1℃
v 分辨率高:0.01℃
v 全程曲線實時顯示
v 7寸觸摸屏操作,中文界面,操作簡易
v 自動平衡系統(tǒng),測量時間短
v 鏡面污染自檢測功能,人工方式清洗鏡面
v 數(shù)據(jù)存儲、查詢和打印功能
v 長期穩(wěn)定性、重復(fù)性好,可做在線分析

| 量程寬:+15℃~+98℃ | ?動平衡系統(tǒng),測量時間短 |
| 精度高:±0.15℃(一級濕度標(biāo)準(zhǔn)) | 數(shù)據(jù)傳輸、曲線和保存功能 |
| 分辨率?:0.01℃ | 鏡?污染?檢測功能,???式清洗鏡? |
| 全程曲線實時顯示,可記錄測試時間 | ?期穩(wěn)定性、重復(fù)性好,可做在線分析 |
| 中?智能?機(jī)界?,操作簡易 | ?戶可做單點(diǎn)或多點(diǎn)校準(zhǔn),?需通過軟件操作 |
主要技術(shù)指標(biāo)
| 露點(diǎn)/霜點(diǎn)量程 | +15℃~+98℃ |
| 露點(diǎn)測量精度 | +0.15℃ |
| 顯示分辨率 | 0.01℃ |
| 重復(fù)性 | <+0.05℃ |
| 靈敏度 | +0.01℃ |
| 響應(yīng)時間 | 穩(wěn)定測試1分鐘+15℃℃dp |
| 溫度測量范圍 | -10-+100℃C |
| 溫度測試精度 | <+0.1℃ |
| 耐壓范圍 | 小于1.5MPa |
| 顯示 | 7"彩色工業(yè)液晶屏 |
| 測量顯示單位 | Cdp、C、%RH、PPMV、L/min |
| 功率 | 60W |
| 電源 | 220VAC,50/60HZ |
| 信號輸出 | RS 232 |
| 操作溫度 | -20~60℃;濕度:≤95% |
| 下一條:HP-32手持式高精度溫濕度計 | 上一條:ZT-FS01B便攜式溫濕度發(fā)生器5%RH~95%RH(5-50℃全量程可控) |



